Soutěže kolové
Menu
Rozhovory
Rozhovor – Veronika Kripnerová
Jiří Hrdlička
6. 2. 2023
Rozhovor – Patrick Schnetzer
Jiří Hrdlička
11. 3. 2021
Rozhovor – Jan Pospíšil
Jiří Hrdlička
17. 2. 2021
Rozhovor – Pavel Petrovský
Jiří Hrdlička
22. 12. 2020
Aktuální výsledky
Ligové tabulky
Extraliga
1. liga
2. liga
Týmy na 1.-4. místě postupují na MČR. Týmy na 6. a 7. místě sestupují do I. ligy.
Tým | Skóre | Body |
SC Svitávka | 25:16 | 15 |
MO Svitávka 1 | 31:26 | 13 |
Sokol Zlín 1 | 21:20 | 10 |
Favorit Brno | 27:24 | 7 |
Sokol Zlín 2 | 22:22 | 7 |
Start Plzeň | 22:33 | 6 |
MO Svitávka 2 | 15:22 | 3 |
Týmy na 1. a 2. místě postupují do Extraligy. Týmy na 6. a 7. místě sestupují do II. ligy.
Tým | Skóre | Body |
MO Svitávka 2 | 79:46 | 43 |
Sokol Zlín - Prštné 3 | 109:52 | 39 |
Sokol Šitbořice 2 | 67:62 | 26 |
Sokol Zlín - Prštné 2 | 53:64 | 22 |
Favorit Brno 2 | 59:78 | 22 |
Favorit Brno 3 | 57:88 | 14 |
Spartak Přerov | 67:101 | 12 |
Týmy na 1. a 2. místě postupují do I. ligy. Týmy na 6. a 7. místě sestupují do krajského přeboru.
Tým | Skóre | Body |
Sokol Zlín - Prštné 4 | 83:43 | 42 |
Spartak Chrastava | 107:66 | 40 |
Pankrác Praha | 78:74 | 29 |
Milo Olomouc | 52:62 | 25 |
Favorit Brno 4 | 70:70 | 21 |
Lokomotiva Liberec | 44:71 | 14 |
Start Plzeň 2 | 54:102 | 8 |
Kalendář soutěží 2023
Rychlé zobrazení
zadejte na svém zařízení www.ceskakolova.cz/kalendar
Stáhnout kalendář
Po rozkliknutí na počítači dát nahoře vlevo File/Soubor
-> Stáhnout/Download