Reprezentace ELITE
Hráč | Pozice | Kategorie |
---|---|---|
![]() | Brankář | Elite |
![]() | Útočník | Elite |
![]() | Útočník | Elite |
![]() | Brankář | Elite |
![]() | Útočník | Elite |
![]() | Brankář | Elite |
Reprezentace U23
Hráč | Pozice | Kategorie |
---|---|---|
![]() | Útočník | U23 |
![]() | Brankář | U23 |
Reprezentace JUNIOŘI
Hráč | Pozice | Kategorie |
---|---|---|
Michal Musil | Junior | |
Petr David | Junior | |
Petr Málek | Junior | |
Lukáš Pospíšil | Junior | |
Dominik Šabata | Junior | |
Šimon Urbánek | Junior | |
Vojtěch Baxa | Junior | |
Jáchym Baxa | Junior | |
Tadeáš Červík | Junior |
Výsledky reprezentace v posledních letech
Rok | MS | ME |
2014 | 3. místo (Šmíd / Skoták) | 3. místo (Šmíd / Skoták) |
2015 | 6. místo (Hrdlička / Loskot) | 6. místo (Hrdlička / Loskot) |
2016 | 4. místo (Hrdlička / Loskot) | 7. místo (Hrdlička / Loskot) |
2017 | 4. místo (Hrdlička / Hrdlička ml.) | 9. místo (Struhař / Krejčí) |
2018 | 5. místo (Hrdlička / Loskot) | 4. místo (Hrdlička / Loskot) |
2019 | 3. místo (Hrdlička / Loskot) | 5. místo (Písek / Gottfried) |
Rok | ME |
2014 | 7. místo (Topolář / Starý) |
2015 | 7. místo (Hrdlička ml. / Staněk) |
2016 | 5. místo (Hrdlička ml. / Staněk) |
2017 | 5. místo (Hrdlička ml. / Staněk) |
2018 | 3. místo (Hrdlička ml. / Staněk) |
2019 | 6. místo (Horák / Otásek) |
Rok | ME |
2014 | 3. místo (Hrdlička ml. / Staněk) |
2015 | 3. místo (Gottfried / Adam) |
2016 | 3. místo (Váňa / Drabálek) |
2017 | 4. místo (Horák / Adam) |
2018 | 4. místo (Drabálek / Urbánek) |
2019 | 4. místo (Hrdlička Jan / Kripner) |
Aktuální výsledky reprezentace
Poslední články o reprezentaci
Světový Pohár 2020 zrušen.
25. 6. 2020
Omezení, která doznívají v celé Evropě, nedovolí start letošního seriálu Světového Poháru v kolové.