Síň slávy

Žebříček českých a československých hráčů podle titulů. Medaile = MČR, ME, MS a Světový pohár. Klik na jméno otevře profil.

Rekord všech dob 20× mistři světa: Pospíšil Jindřich a Pospíšil Jan KPS Brno, 1965–1988. Spolu 46 medailí z MS a ME.
Nejvíc titulů mistra ČR 9× Horák Tomáš Sokol Zlín-Prštné. Počítáno ze všech kategorií MČR v archivu.

Top 10 podle titulů mistra světa

Hráč Tituly MS Tituly ME Tituly MČR Výhry SP Medaile celkem
1 Pospíšil Jindřich 20× 12× 0× 0× 32 13 3
2 Pospíšil Jan 20× 12× 0× 0× 32 12 2
3 Berger Miroslav st. 2× 2× 0× 5× 9 12 10
4 Hrdlička Jiří st. 2× 1× 4× 5× 12 16 11
5 Hasoň Radim 1× 2× 2× 4× 9 5 8
6 Šmíd Pavel 1× 2× 1× 2× 6 9 11
7 Kratochvíl Miroslav 1× 2× 0× 0× 3 5 2
8 Skoták Petr 1× 1× 1× 1× 4 6 11
9 Sedláček František 1× 0× 0× 0× 1 2 3
10 Daneš Bohumil 1× 0× 0× 0× 1 1 1

Kam dál