II. liga juniorů 2019/2020
Junioři 9. 11. 2019 – 25. 1. 2020 · 2 kola
Tabulka je neúplná — ne všechny týmy odehrály stejný počet kol.
Konečná tabulka sezóny 2019/2020
| # | Tým | Kol | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzeň 1 | 2 | 70:28 | 34 |
| 2 | Chodsko 1 Holar Jan (2) + Pluhař Matěj (1) + Kobes Martin (1) | 2 | 36:38 | 23 |
| 3 | Přerov 1 | 1 | 43:12 | 18 |
| 4 | Šitbořice / Svitávka | 1 | 43:14 | 18 |
| 5 | Chrastava 2 | 1 | 31:7 | 18 |
| 6 | Olomouc 1 Antoníček Denis (2) + Přidal David (1) + Doupal Zdislav (1) | 2 | 28:28 | 18 |
| 7 | Olomouc 2 Přidal Martin (2) + Doupal Zdislav (1) + Přidal David (1) | 2 | 26:48 | 15 |
| 8 | Plzeň 2 | 2 | 20:73 | 10 |
| 9 | Praha 1 | 1 | 18:21 | 9 |
| 10 | Chodsko 2 | 1 | 5:25 | 3 |
| 11 | Přerov 2 | 1 | 12:38 | 0 |
Statistiky ročníku
Body po kolech
Body po kolech. Konečné pořadí: Plzeň 1 34, Chodsko 1 23, Přerov 1 18, Šitbořice / Svitávka 18, Chrastava 2 18, Olomouc 1 18, Olomouc 2 15, Plzeň 2 10, Praha 1 9, Chodsko 2 3, Přerov 2 0.
- Plzeň 1 34
- Chodsko 1 23
- Přerov 1 18
- Šitbořice / Svitávka 18
- Chrastava 2 18
- Olomouc 1 18
- Olomouc 2 15
- Plzeň 2 10
- Praha 1 9
- Chodsko 2 3
- Přerov 2 0
Plzeň 1 vede o 11 bodů. Druhý je Chodsko 1 (23 bodů). Rozhodlo 1. kolo (Přerov): 18 bodů z 21.