Elite · 2. kolo

ELITE - ŠKODA EXTRALIGA - 2. kolo

12. 4. 2015

Konečné pořadí

  1. 1 Brno 1 16 35:11
  2. 2 SC Svitávka 1 12 36:21
  3. 3 Zlín 1 10 25:21
  4. 4 Nezamyslice 1 8 20:21
  5. 5 Plzeň 1 6 20:31
  6. 6 Zlín 2 4 19:37
  7. 7 Brno 2 2 13:26

Zápasy

21
  1. Brno 2 – Brno 1 1:6
  2. Zlín 2 – Zlín 1 6:3
  3. Nezamyslice 1 – SC Svitávka 1 5:5
  4. Brno 2 – Plzeň 1 2:3
  5. Brno 1 – Zlín 2 5:1
  6. Zlín 1 – Nezamyslice 1 4:1
  7. SC Svitávka 1 – Plzeň 1 6:4
  8. Brno 2 – Zlín 2 4:4
  9. Brno 1 – Nezamyslice 1 6:1
  10. Zlín 1 – Plzeň 1 8:2
  11. Brno 2 – SC Svitávka 1 3:8
  12. Zlín 2 – Nezamyslice 1 3:7
  13. Brno 1 – Plzeň 1 8:2
  14. Zlín 1 – SC Svitávka 1 5:5
  15. Brno 2 – Nezamyslice 1 3:3
  16. Zlín 2 – Plzeň 1 4:9
  17. Brno 1 – SC Svitávka 1 3:3
  18. Brno 2 – Zlín 1 0:2
  19. Nezamyslice 1 – Plzeň 1 3:0
  20. Zlín 2 – SC Svitávka 1 1:9
  21. Brno 1 – Zlín 1 7:3

Pořadí ligy po 2. kole

Škoda Extraliga, ročník 2015
# Tým Kol Body Skóre Rozdíl
1 Brno 1 2 32 63:29 +34
2 SC Svitávka 1 2 25 74:41 +33
3 Zlín 1 2 22 47:32 +15
4 Plzeň 1 2 17 41:48 -7
5 Nezamyslice 1 2 14 43:50 -7
6 Zlín 2 2 7 36:66 -30
7 Brno 2 2 2 23:61 -38

Součet výsledků zápasů ze všech kol do tohoto kola. Při shodě bodů rozhoduje celkový rozdíl branek.

Celá tabulka sezóny

Startovní listina

Kam dál